Das KidZ-MOSAIK! KidZ sichtbar gemacht!
KidZ sichtbar gemacht - was sich so tut im KidZ-Projekt landauf-landab ... Dein Beitrag? Einfach Mail an huditz@gmail.com bzw. t.narosy@edugroup.at.
Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
K
KidZ Trailer | ||
|---|---|---|
Kidz Wien 2014/15 | ||
|---|---|---|
| ||
Klassenzimmer der Zukunft in Tirol | |||
|---|---|---|---|
| |||
Kulturkiosk - GB Rein | ||
|---|---|---|
Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Ländern lernen Kulturen durch Museen kennen. Ein EU-Projekt (BG Rein) | ||
Kunsthaus Graz | ||
|---|---|---|
Der Digitale Museumsführer | ||
Kurzbericht KidZ Projekt - iNMS Jennersdorf | ||
|---|---|---|
| ||
L
Lara auf Facebook (Video Wettbewerb: KidZ sichtbar machen) | ||
|---|---|---|
Das Video entstand im Rahmen des Wettbewerbs: KidZ sichtbar machen VMS Höchst, Ganztagesklassen 2d und 3d (Silke Gerer) | ||
Lärm im Klassenzimmer (Video Wettbewerb: KidZ sichtbar machen) | ||
|---|---|---|
Das Video entstand im Rahmen des Wettbewerbs: KidZ sichtbar machen BORG Dornbirn/Schoren, itm-5 (Klaus Peter) | ||
Learning App: Spiel Zeughaus Graz | ||
|---|---|---|
entstanden während eines KidZ Projekts des BG Rein. | ||


Die Klasse 4a ist eine der vier Siegerklassen aus ganz Österreich, die beim Wettbewerb Samsung Smart School gewonnen hat.
Kulturkiosk
Kunsthaus Graz
iNMS Jennersdorf 

Learning Apps: