Konstruktionsprotokoll-Statistik

STM

GeoGebra Grafik

Nr. Name Definition Wert Beschriftung
1 Text A1   Proband:  
2 Text A2   Test 1:  
3 Text A3   Test 2:  
4 Zahl B1   B1 = 1  
5 Zahl C1   C1 = 2  
6 Zahl D1   D1 = 3  
7 Zahl E1   E1 = 4  
8 Zahl F1   F1 = 5  
9 Zahl G1   G1 = 6  
10 Zahl H1   H1 = 7  
11 Zahl I1   I1 = 8  
12 Zahl J1   J1 = 9  
13 Zahl K1   K1 = 10  
14 Zahl B2   B2 = 13  
15 Zahl C2   C2 = 20  
16 Zahl D2   D2 = 24  
17 Zahl E2   E2 = 17  
18 Zahl F2   F2 = 12  
19 Zahl G2   G2 = 16  
20 Zahl H2   H2 = 21  
21 Zahl I2   I2 = 17  
22 Zahl J2   J2 = 15  
23 Zahl K2   K2 = 15  
24 Zahl B3   B3 = 12  
25 Zahl C3   C3 = 15  
26 Zahl D3   D3 = 20  
27 Zahl E3   E3 = 14  
28 Zahl F3   F3 = 12  
29 Zahl G3   G3 = 12  
30 Zahl H3   H3 = 18  
31 Zahl I3   I3 = 21  
32 Zahl J3   J3 = 17  
33 Zahl K3   K3 = 10  
34 Liste L1 {B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2} L1 = {13, 20, 24, 17, 12, 16, 21, 17, 15, 15}  
35 Liste L2 {B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3} L2 = {12, 15, 20, 14, 12, 12, 18, 21, 17, 10}  
36 Zahl Mittelwert1 Mittelwert[L1] Mittelwert1 = 17  
37 Zahl Mittelwert2 Mittelwert[L2] Mittelwert2 = 15.1  
38 Wahrheitswert H1   H1 = true HIstogramm-Test 1
39 Zahl Histogramm2 Histogramm[{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24}, L2] Histogramm2 = 10  
40 Wahrheitswert H2   H2 = false Histogramm-Test 2
41 Liste Modalwert1 Modalwert[L1] Modalwert1 = {15, 17}  
42 Liste Modalwert2 Modalwert[L2] Modalwert2 = {12}  
43 Zahl Median1 Median[L1] Median1 = 16.5  
44 Zahl Median2 Median[L2] Median2 = 14.5  
45 Zahl Quartil11 Q1[L1] Quartil11 = 15  
46 Zahl Quartil12 Q1[L2] Quartil12 = 12  
47 Zahl Quartil31 Q3[L1] Quartil31 = 20  
48 Zahl Quartil32 Q3[L2] Quartil32 = 18  
49 Zahl Minimum1 Min[L1] Minimum1 = 12  
50 Zahl Minimum2 Min[L2] Minimum2 = 10  
51 Zahl Maximum1 Max[L1] Maximum1 = 24  
52 Zahl Maximum2 Max[L2] Maximum2 = 21  
53 Zahl d Boxplot[-4, 1, L2] d = 14.5  
54 Wahrheitswert K1   K1 = true Kastenschaubild-Test 1
55 Wahrheitswert K2   K2 = false Kastenschaubild-Test 2
56 Zahl R1 Maximum1 - Minimum1 R1 = 12  
57 Zahl R2 Maximum2 - Minimum2 R2 = 11  
58 Zahl Standardabweichung1 Standardabweichung[L1] Standardabweichung1 = 3.52  
59 Zahl Standardabweichung2 Standardabweichung[L2] Standardabweichung2 = 3.56  
60 Zahl Histogramm1 Histogramm[{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24}, L1] Histogramm1 = 10  
61 Zahl c Boxplot[4, 1, L1] c = 16.5  
62 Zahl a Balkendiagramm[0, 10, L1] a = 170  
63 Wahrheitswert B1   B1 = true Balkendiagramm-Test 1
64 Wahrheitswert B2   B2 = false Balkendiagramm-Test 2
65 Zahl e Balkendiagramm[0, 10, L2] e = 151  
66 Text Text1   Statistik  
erstellt mit GeoGebra