[KidZ]eLectures 2014/15 - die komplette Liste (mit den Links zu Aufzeichnungen und Downloads)
Alle [KidZ]eLectures finden statt im virtuellen Seminarraum http://virtuelle-ph.adobeconnect.com/emeeting_kidz/
Die Detailbeschreibung aller eLectures - und damit auch der [KidZ]eLectures - findet man unter http://onlinecampus.virtuelle-ph.at/electures
Mi. 1.10.14 | 20:00 | KidZ 2014/15: KICKOFF. Das KidZ-Projekt geht in sein zweites Jahr ... | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung |
Di. 7.10.14 | 20:00 | Die Technik der KidZ-Klasse (1) WLAN-Konfiguration ... | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung |
Di. 14.10.14 | 20:00 |
digi.komp-Praxis. Schwerpunkt Handy & Tablets | Zur PH-online Anmeldung | Details | |
Di 21.10.14 | 20:00 | IMST-Praxis. Natürlich ILSE: Ausgangsidee, Einblick und Ausblick | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung |
Di 28.10.14 | 20:00 | Die Technik der KidZ-Klasse (2) WLAN, Computer, Mobile-Devices - Möglichkeiten, Vor- und Nachteile der Betriebssysteme Android, Windows und Apple iOS; Beispiel für die Ausstattung einer KidZ-Klasse: Samsung Smart School an der NMS Jenbach | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung |
Di 4.11.14 | 19:00 | eLSA advanced-Projekte: Rückblick über das eLSA advanced+KidZ Vernetzungstreffen am Peraugymnasium Villach sowie ein Ausblick auf die ausstehenden Treffen geboten. Alle eLSA advanced Schulen sind eingeladen ihre Angebote vorzustellen. | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung Präsentation1 Präsentation 2 |
Di 11.11.14 | 19:00 | digi.komp-Praxis: digi.komp4-Aufgaben als E-Learning-Einstieg für die Mittelstufe | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung |
Di 18.11.14 | 19:00 | IMST-Praxis: IMST an österreichischen Schulen: Einsatz digitaler Medien bei IMST-Projekten | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung |
Di 25.11.14 | 19:00 | aTwinning - Österreichs Schulen twinnen miteinander | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung Präsentation eTwinning-Manual |
Di 2.12.14 | 19:00 | Panorama WEST: Neues aus dem KidZ Cluster West: Vernetzung, fächerübergreifende und schulübergreifende Projekte, Tableteinsatz - erste Schritte, Wettbewerb ... |
Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung Präsentation |
Di 9.12.14 | 19:00 | eLSA-advanced/KidZ-Erfahrungsbericht. Ein Rückblick und einen Ausblick auf die eLSA advanced + KidZ Vernetzungstreffen soll die Vor- und Nachbereitung der Treffen erleichtern und Interessierten einen Einblick in die Arbeit geben. | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung |
Di 16.12.14 | 19:00 | IMST-Praxis Martin Salchegger über Smart-Class: Tablets als digitale Lernbegleiter | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung |
Di 13.1.15 | 19:00 | KidZ-Update - speziell für (aber nicht nur) neue KidZ-Schulen | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung Präsentation Beispiele Präsentation Projekteinführung |
Di 20.1.15 | 19:00 | mobile><teaching: Eine Sache für Pionier/innen | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung Empfohlene Links |
Di 24.2.15 | 19:00 | Office Mix - die clevere Powerpoint 2013-Erweiterung | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung |
Di 10.3.15 | 19:00 | mobile_teaching Etappenergebnisse | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung |
Di 17.3.15 | 19:00 | digi.komp8 - eine Chance für die digitale Schulentwicklung | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung |
Di 24.3.15 | 19:00 | Panorama OST - aus der Praxis der KidZ-Cluster KidZ eLecture: Die virtuelle Sightseeing Tour Im Unterricht soll ein Projekt zum Thema "Eine virtuelle Sightseeingtour durch unsere Heimatstadt" in den vier Fachbereichen mit den Schülern und Schülerinnen erstellt werden. Jede KidZ-Schule präsentiert am Ende des Schuljahres den Online-Rundgang durch die eigene Heimatstadt. |
Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung |
Di 14.4.15 | 19:00 | entfällt | ||
Di 21.4.15 | 19:00 | Joe Grabner: Virtuelle Lernräume mit Google Apps for Education und Google Classroom. | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung |
Di 28.4.15 | 19:00 | Panorama SÜD - aus der Praxis der KidZ-Cluster: Es soll ein Überblick über die KidZ-Aktivitäten in Kärnten und der Steiermark gegeben sowie zu Kooperationen angeregt werden. | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung |
Mi 29.4.15 | 18:00 | mobile_teaching Etappenergebnisse: Die zweite Etappe der mobile_teaching-Lernreise ist zurückgelegt: Zeit für eine weitere Zwischenbilanz und gleichzeitig Wissensweitergabe an die nächste und letzte Staffel. | Zur PH-online Anmeldung | Details | Präsentation |
Di 5.5.15 | 19:00 | KidZ eLecture: Panorama NORD - aus der Praxis der KidZ-Cluster: Kahoot - 100 eLearning-Fragen für Kahoot | eBook-Lesson London zum Testen einladen | Geogebra-News | Tablet Umfrage für OÖ und SBG | KidZ-Workshop digi.komp & APPS | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung |
Di 12.5.15 | 19:00 | Das Handy in der Schule. Barbara Buchegger präsentiert einer neuen Broschüre von Saferinternet.at. Das Smartphone kann im schulischen Alltag vieles bedeuten: Ablenkung und Störefried, aber auch digitaler Lernbegleiter und Unterstützung für den Unterrichtsalltag. Saferinternet.at hat zum Thema ein Unterrichtsmaterial erstellt, das Grundlage dieser eLecture ist. | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung Präsentation |
Di 19.5.15 | 19:00 | IMST-Praxis: Tamara Rachbauer: eXc@libur, eine an der Regenbogenschule VS Laab, Braunau, eingesetzte, unterrichtsbegleitende Online-Lernumgebung | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung |
Di 2.6.15 | 19:00 | Mit den besten Empfehlungen: Zum Nach- und Mitmachen 2015/16. KidZ wird nächstes Jahr Schule machen und blickt nach vorn | Zur PH-online Anmeldung | Details | Zur Aufzeichnung Präsentation |
Zuletzt geändert: Samstag, 27. Juni 2015, 06:17